Grupa | Współczynniki zamienne | ||||
| Długość (m) | W korze | Bez kory | |||
| m3p w korze na m3 bez kory | m3 bez kory na m3p w korze | m3p bez kory na m3 bez kory | m3 bez kory na m3p bez kory | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S2 - SO, MD, DG | 1 - 1,5 pow. 1,5 | 0,65 0,62 | 1,54 1,61 | 0,75 0,72 | 1,33 1,39 |
| S2 - SW, JD | 1 - 1,5 pow. 1,5 | 0,70 0,67 | 1,43 1,49 | 0,78 0,75 | 1,28 1,33 |
| S2 - BK, GB | 1 - 1,5 pow. 1,5 - 2,5 pow. 2,5 | 0,70 0,63 0,60 | 1,43 1,59 1,67 | 0,75 0,72 | 1,33 1,39 |
| S2 - BRZ i pozostałe niewymienione liściaste | 1 - 1,5 pow. 1,5 - 2,5 pow. 2,5 | 0,65 0,60 0,57 | 1,54 1,67 1,75 | 0,75 0,72 | 1,33 1,39 |
| S3A | do 4 pow. 4 | 0,50 0,40 | 2,00 2,50 | ||
| S4 - SO, MD, DG i liściaste | 1 - 1,5 pow. 1,5 | 0,65 0,62 | 1,54 1,61 | 0,75 0,72 | 1,33 1,39 |
| S4 - SW, JD | 1 - 1,5 pow. 1,5 | 0,70 0,67 | 1,43 1,49 | 0,75 0,72 | 1,33 1,39 |
| Grupa M1 | 0,40 | 2,50 | - | - | |
| WK mierzone w stosach | |||||
| SO, MD, DG | 2,4 - 2,6 | 0,62 | |||
| 2,7 - 5,0 1) | 0,61 | ||||
| SW, JD | 2,4 - 2,6 | 0,67 | |||
| 2,7 - 5,0 1) | 0,66 | ||||
| BK | 2,0 - 3,0 | 0,63 | |||
| Pozostałe liściaste | 2,0 - 3,0 | 0,60 | |||
| 1) Za zgodą stron współczynniki stosuje się dla drewna wyrabianego od 5 do 6 m. | |||||



